2009 CELKOVÉ VÝSLEDKY
| CELKOVÁ 5.KOL | ||||
| POŘADÍ | S.Č. | JMÉNO | TEAM | ČAS |
| 1 | 15 | Fojtík Jan | Volvo Auto HASE | 1:59:18 |
| 2 | 27 | Holík Radovan | Volvo Auto HASE | 2:05:06 |
| 3 | 32 | Janečka Svatopluk | Volvo Auto HASE | 2:05:34 |
| 4 | 16 | Kobliha Ondřej | Rajnochovice | 2.06:02 |
| 5 | 34 | Janota Miroslav | 2:18:06 | |
| 6 | 25 | Vala Radek | A-team NOVO Bruntál | 2:21:01 |
| 7 | 3 | Fojtíček Karel | TROB Racing Team | 2:22:44 |
| 8 | 11 | Pražan Jan | Trimill cyklo team | 2:26:26 |
| 9 | 4 | Horák Ondřej | TROB Cyklo O.P.Morkovice | 2:27:14 |
| 10 | 33 | Fryštacký Pavel | Sk Valašského Království | 2:30:01 |
| 11 | 22 | Kadlčák Richard | ELEM Bike Zlín | 3:30:10 |
| 12 | 1 | Janečka Petr | Cyklo MXM Hulín | 2:35:03 |
| 13 | 18 | Kudláč Filip | X live Zlín | 2:37:30 |
| 14 | 31 | Huspenina Vít | 2:43:23 | |
| 15 | 28 | Hon Václav | 2:45:17 | |
| 16 | 6 | Kovář Marek | Holešov | 2:50:42 |
| 17 | 14 | Petrla Michal | DT SWISS Bike Team | 2:50:52 |
| 18 | 21 | Saramák Jan | 2:51:11 | |
| 19 | 9 | Trojan Tomáš | ČCE Team | 2:57:12 |
| 20 | 24 | TurečekTomáš | 2:27:23 | |
| 21 | 7 | Tomeček Petr | RBT Slimáci | 3:03:01 |
| 22 | 5 | Urbánek Tomáš | Author Tafoti | 3:09:37 |
| 23 | 111 | Plaček Miroslav | Bear team Mlýnský dvůr | 3:10:01 |
| 24 | 17 | Horvát Boris | X live Zlín | 3:11:32 |
| 25 | 20 | Horáček Jan | Řezníci OGOZO | 3:19:53 |
| 26 | 2 | Žák Pavel | TROB Cyklo O.P.Morkovice | nedokončil |
| 27 | 8 | Novák Petr | 4ever cyklo bulis | nedokončil |
| 28 | 10 | Hradil Jiří | ZLÍN | nedokončil |
| 29 | 12 | Hradil Michal | nedokončil | |
| 30 | 13 | Skřivánek Šimon | Skylark bike | nedokončil |
| 31 | 19 | Štěpanovský Igor | X live Zlín | nedokončil |
| 32 | 23 | Adámek Jan | Těžcí amatéři | nedokončil |
| 33 | 26 | Cenek Jiří | Drásal Team Holešov | nedokončil |
| 34 | 29 | Sedláček Josef | Bike Tučapy | nedokončil |
| 35 | 30 | Jandík Miroslav | nedokončil | |
| 36 | 35 | Hruška Tomáš | Dolina | nedokončil |
| CELKOVÁ 4.KOLA | ||||
| POŘADÍ | S.Č. | JMÉNO | TEAM | ČAS |
| 1 | 213 | Chytil Jan | Cyklo Tremink.com | 1:44:32 |
| 2 | 206 | Svačina Jaromír | mairecing team | 1:45:37 |
| 3 | 204 | Kobliha Josef | 4ever Cyklo bulis | 1:50:11 |
| 4 | 211 | Kubíček JiŘí | 1:56:38 | |
| 5 | 212 | Žalčík Štěpán | Cyklo MXM Hulín | 2:01:40 |
| 6 | 106 | Javora Stanislav | CT Hvozdná | 2:02.17 |
| 7 | 304 | Orner Zdeněk | 2:03:03 | |
| 8 | 302 | Salač Petr | Mitas Rubena | 2:04:31 |
| 9 | 201 | Konečný Vojtěch | Dt swiss bike team | 2:05:50 |
| 10 | 202 | Bucňák Ondřej | Cyklo MXM Hulín | 2:16:27 |
| 11 | 303 | Rafaj Miroslav | Vizovice | 2:19:20 |
| 12 | 103 | Dlabaja Radek | Ameniyt Zlín | 2:21:52 |
| 13 | 306 | Nováček Ivo | Emseko bike team | 2.22:23 |
| 14 | 402 | Javorová Lucie | 2:25:37 | |
| 15 | 105 | Michálek Tomáš | 2:27:53 | |
| 16 | 104 | Skřivánek Michal | Skylark bike | 2.31.09 |
| 17 | 205 | Tymonek Miroslav | 2:54:42 | |
| 18 | 301 | Lacina Jarsolav | Fantosi | 2:54:44 |
| 19 | 305 | Čevela Jaromír | Emseko - Twister | 2:59:15 |
| 20 | 401 | Tůmová Michaela | 3:04:26 | |
| 21 | 207 | Skřivánek Tomáš | Skylark bike | 3:07:59 |
| 22 | 203 | Nosek Martin | 3:10:12 | |
| 23 | 101 | Bednařík Rostislav | nedokončil | |
| 24 | 102 | Zábojník Alda | Continental sport team | nedokončil |
| 25 | 107 | Plachý Jiří | Drásal team Holešov | nedokončil |
| 26 | 208 | Fadler Jan | CT Hvozdná | nedokončil |
| 27 | 209 | Vrána Michal | Míškovice | nedokončil |
| 28 | 210 | Caha Jakub | Cyklo Bulis Zlín | nedokončil |
2009 KATEGORIE JUNIOŘI
| POŘADÍ | S.Č. | JMÉNO | TEAM | ČAS |
| 1 | 213 | Chytil Jan | Cyklo Tremink.com | 1:44:32 |
| 2 | 206 | Svačina Jaromír | mairecing team | 1:45:37 |
| 3 | 204 | Kobliha Josef | 4ever Cyklo bulis | 1:50:11 |
| 4 | 211 | Kubíček Jiří | 1:56:38 | |
| 5 | 212 | Žalčík Štěpán | Cyklo MXM Hulín | 2:01:40 |
| 6 | 201 | Konečný Vojtěch | Dt swiss bike team | 2:05:50 |
| 7 | 202 | Bucňák Ondřej | Cyklo MXM Hulín | 2:16:27 |
| 8 | 205 | Tymonek Miroslav | 2:54:42 | |
| 9 | 207 | Skřivánek Tomáš | Skylark bike | 3:07:59 |
| 10 | 203 | Nosek Martin | 3:10:12 | |
| 11 | 208 | Fadler Jan | CT Hvozdná | nedokončil |
| 12 | 209 | Vrána Michal | Míškovice | nedokončil |
| 13 | 210 | Caha Jakub | Cyklo Bulis Zlín | nedokončil |
2009 KATEGORIE MUŽI I.
| POŘADÍ | S.Č. | JMÉNO | TEAM | ČAS |
| 1 | 15 | Fojtík Jan | Volvo Auto HASE | 1:59:18 |
| 2 | 27 | Holík Radovan | Volvo Auto HASE | 2:05:06 |
| 3 | 32 | Janečka Svatopluk | Volvo Auto HASE | 2:05:34 |
| 4 | 16 | Kobliha Ondřej | Rajnochovice | 2.06:02 |
| 5 | 34 | Janota Miroslav | 2:18:06 | |
| 6 | 25 | Vala Radek | A-team NOVO Bruntál | 2:21:01 |
| 7 | 3 | Fojtíček Karel | TROB Racing Team | 2:22:44 |
| 8 | 11 | Pražan Jan | Trimill cyklo team | 2:26:26 |
| 9 | 4 | Horák Ondřej | TROB Cyklo O.P.Morkovice | 2:27:14 |
| 10 | 33 | Fryštacký Pavel | Sk Valašského Království | 2:30:01 |
| 11 | 22 | Kadlčák Richard | ELEM Bike Zlín | 3:30:10 |
| 12 | 1 | Janečka Petr | Cyklo MXM Hulín | 2:35:03 |
| 13 | 18 | Kudláč Filip | X live Zlín | 2:37:30 |
| 14 | 31 | Huspenina Vít | 2:43:23 | |
| 15 | 28 | Hon Václav | 2:45:17 | |
| 16 | 6 | Kovář Marek | Holešov | 2:50:42 |
| 17 | 14 | Petrla Michal | DT SWISS Bike Team | 2:50:52 |
| 18 | 21 | Saramák Jan | 2:51:11 | |
| 19 | 9 | Trojan Tomáš | ČCE Team | 2:57:12 |
| 20 | 24 | TurečekTomáš | 2:27:23 | |
| 21 | 7 | Tomeček Petr | RBT Slimáci | 3:03:01 |
| 22 | 5 | Urbánek Tomáš | Author Tafoti | 3:09:37 |
| 23 | 111 | Plaček Miroslav | Bear team Mlýnský dvůr | 3:10:01 |
| 24 | 17 | Horvát Boris | X live Zlín | 3:11:32 |
| 25 | 20 | Horáček Jan | Řezníci OGOZO | 3:19:53 |
| 26 | 2 | Žák Pavel | TROB Cyklo O.P.Morkovice | nedokončil |
| 27 | 8 | Novák Petr | 4ever cyklo bulis | nedokončil |
| 28 | 10 | Hradil Jiří | ZLÍN | nedokončil |
| 29 | 12 | Hradil Michal | nedokončil | |
| 30 | 13 | Skřivánek Šimon | Skylark bike | nedokončil |
| 31 | 19 | Štěpanovský Igor | X live Zlín | nedokončil |
| 32 | 23 | Adámek Jan | Těžcí amatéři | nedokončil |
| 33 | 26 | Cenek Jiří | Drásal Team Holešov | nedokončil |
| 34 | 29 | Sedláček Josef | Bike Tučapy | nedokončil |
| 35 | 30 | Jandík Miroslav | nedokončil | |
| 36 | 35 | Hruška Tomáš | Dolina | nedokončil |
2009 KATEGORIE MUŽI II.
| POŘADÍ | S.Č. | JMÉNO | TEAM | ČAS |
| 1 | 106 | Javora Stanislav | CT Hvozdná | 2:02.17 |
| 2 | 103 | Dlabaja Radek | Ameniyt Zlín | 2:21:52 |
| 3 | 105 | Michálek Tomáš | 2:27:53 | |
| 4 | 104 | Skřivánek Michal | Skylark bike | 2.31.09 |
| 5 | 101 | Bednařík Rostislav | nedokončil | |
| 6 | 102 | Zábojník Alda | Continental sport team | nedokončil |
| 7 | 107 | Plachý Jiří | Drásal team Holešov | nedokončil |
2009 KATEGORIE VETERÁNI
| POŘADÍ | S.Č. | JMÉNO | TEAM | ČAS |
| 1 | 304 | Orner Zdeněk | 2:03:03 | |
| 2 | 302 | Salač Petr | Mitas Rubena | 2:04:31 |
| 3 | 303 | Rafaj Miroslav | Vizovice | 2:19:20 |
| 4 | 306 | Nováček Ivo | Emseko bike team | 2.22:23 |
| 5 | 301 | Lacina Jaroslav | Fantosi | 2:54:44 |
| 6 | 305 | Čevela Jaromír | Emseko - Twister | 2:59:15 |
2008 KATEGORIE ŽENY
| POŘADÍ | S.Č. | JMÉNO | TEAM | ČAS |
| 1 | 402 | Javorová Lucie | 2:25:37 | |
| 2 | 401 | Tůmová Michaela | 3:04:26 |
